株価情報   (東証1部・東証2部・店頭・東証マザーズ)

 2003年
2024| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013|
2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001| 仕様|

2003年 1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 1
12 13 14 15 16 17 18 2
19 20 21 22 23 24 25 3
26 27 28 29 30 31 4
 
2003年 2月
1
2 3 4 5 6 7 8 1
9 10 11 12 13 14 15 2
16 17 18 19 20 21 22 3
23 24 25 26 27 28 4
 
2003年 3月
1
2 3 4 5 6 7 8 1
9 10 11 12 13 14 15 2
16 17 18 19 20 21 22 3
23 24 25 26 27 28 29 4
30 31 1 2 3 4 5

2003年 4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 1
13 14 15 16 17 18 19 2
20 21 22 23 24 25 26 3
27 28 29 30 1 2 4
 
2003年 5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1
11 12 13 14 15 16 17 2
18 19 20 21 22 23 24 3
25 26 27 28 29 30 31 4
 
2003年 6月
1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 11 12 13 14 2
15 16 17 18 19 20 21 3
22 23 24 25 26 27 28 4
29 30 1 2 3 4 5
 

2003年 7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 1
13 14 15 16 17 18 19 2
20 21 22 23 24 25 26 3
27 28 29 30 31 1 4
 
2003年 8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9 1
10 11 12 13 14 15 16 2
17 18 19 20 21 22 23 3
24 25 26 27 28 29 30 4
31
2003年 9月
1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2
14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28 29 30 1 2 3 5
 

2003年 10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 1
12 13 14 15 16 17 18 2
19 20 21 22 23 24 25 3
26 27 28 29 30 31 4
 
2003年 11月
1
2 3 4 5 6 7 8 1
9 10 11 12 13 14 15 2
16 17 18 19 20 21 22 3
23 24 25 26 27 28 29 4
30
2003年 12月
1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2
14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28 29 30 31 5
 

ダウンロードする 日(日足データ)又は 週(週足データ)をクリックしパソコンに保存してください。
このデータは、「 LZH 方式 」で圧縮されています。 解凍してからお使いください。


 ご意見・ご要望は info@edatalab.sakura.ne.jp まで
Updated 2003/12/30